게시판 > 복제품(본) 보급안내 > 문화재 교육유물자료 복제품(본) 국내외 보급 실적 현황 (2022.08.30현제)
출장안마,출장마사지,출장홈타이
 
작성일 : 22-09-15 12:01
문화재 교육유물자료 복제품(본) 국내외 보급 실적 현황 (2022.08.30현제)
 글쓴이 :
조회 : 1,291  
   5._복제품(본) 보급 실적 현황.hwp (72.5K) [0] DATE : 2022-09-15 12:02:14


문화재 교육유물자료 복제품 보급 실적 현황


 

교육유물자료 복제품 41_ 정부 국립중앙도서관 ISBN 부여 (2015.10.20.)


- 국내 보급


1. 국립한글박물관, 계약금액 120,350,000 계약일자 2015.07.02., 납품일자 2015.07.15.

2. 국립한글박물관, 계약금액 74,100,000, 계약일자 2016709.04., 납품일자 2016.09.04

3. 대구광역시교육청, 계약금액 19,875,000, 계약일자 2018.3.21., 납품일자 2018.03.31

4. 전라남도교육청, 계약금액 12,110,000, 계약일자 2018.4.1, 납품일자 2016.04.25

5. 서울특별시청, 계약금액 74,930,000, 계약일자 2018.12.12, 납품일자 2018.12.30

6. 통일부, 계약금액 27,550,000, 계약일자 20120.6.17, 납품일자 2018.06.30.

7. 대구광역시교육청, 계약금액 19,875,000, 계약일자 2018.3.21., 납품일자 2018.03.31

8. 국립한글박물관, 계약금액 132,100,000 계약일자 2015.07,12., 납품일자 2015.07.25.

9. 국립한글박물관, 계약금액 56,000,000 계약일자 2020.6.26., 납품일자 2020.6.26.

10. 국가보훈처, 계약금액 16,000,000 계약일자 2020.03..02., 납품일자 2020.03.09.

11. 광주교육대학 1셋트 납품, 2016.12.04./국립중앙도서관, 복제본 10셋트 2016..10.25 납품

12. 경인교육대학교 2셋트 납품, 2017.01.21.

13. 예은유치원 (경기 안산소재) 2셋트, 납품 2017.1.28

14. 한국문학번역원, . 계약금액 157,700,000 계약일자 2018.11.10, 납품일자 2018.11.30.

15. 전북지역 익산영등시립도서관, 정읍시립도서관 등 8군데, 35셋트 보급완료

16 제천 기적의 도서관 5셋트 납품, 2016.12.17.

17. 대구시립도서관 7군데, 35셋트, 2018.10.18._우동기대구교육감 직접구입 배포

18. ,,,대학교 도서관, 공공도서관, 민간도서관 등. 계약(납품)금액 785,500,000

19. 교보문고,알라딘,인터파크,예스24 대형서점(2016-22) :계약(납품)금액 1,585,900,000

 

국내보급 합계 : 785군데, 934셋트, 273천만원

 

- 해외 보급


하바드대학교 도서관 2셋트(41. 82),2020.09.17.,학술정보(해외도서유통회사)

프린스턴대학교 도서관 1셋트(41. 41), 2020.03.05, 판문(해외도서유통회사)

하와이 도서관 1셋트, (41. 41), 2019.10,10, 판문(해외도서유통회사)

일본 동경대학 도서관, (41. 41), 2019.10,10, 직수입판매

일본 지방도시 대학 도서관 3군데, 5셋트, 2019-2020

한국 해외 한국학교, 한국문화원 55개교, 88셋트, 2016.02.4.-2022.07.현재


해외보급 합계 : 62군데, 98셋트, 29천만원


                                                           * 2022.08.31. 현재